PROGRAMMA PLANTENWERKGROEP DEN HAAG 2026-2027 versie 20-05-2026
Versie: 20 mei 2026: (.pdf downloaden en/of openen: klik op onderstaande link).
PROGRAMMA PLANTENWERKGROEP DEN HAAG 2026-2027 Versie 20-05-2026
Datum | Activiteit | Organisatie |
2026 |
|
|
| Monitoring duinplanten Meijendel iov Dunea 3x p.j. | Renée |
Za 14 mrt | Algemene excursie Elswout stinzenflora | Jouke verslag |
Za 11 apr | FLORON-HD districtsbijeenkomst te Oegstgeest | FLORON-HD |
Zo 12 apr | Seizoensstart langs de Schie (km 87-439) | FLORON-ZHZ |
Do 16 apr | Klassiek strepen hok Statenkwartier (km 78-456) | Jacques |
Vr 1 mei | Monitoring WIJdehorst | Jouke |
Zo 3 mei | Vegetatief grassen herkennen | FLORON-ZHZ |
Do 21 mei | Klassiek strepen hok Statenkwartier (km 78-456) | Jacques |
Wo 22 mei | Biesbosch-dag? | FLORON-ZHZ |
Vr 29-31 mei | FLORON-kamp Voorne (onder voorbehoud) | FLORON-ZHZ |
Za 6 juni | Inventarisatie N3MP met PWG Zoetermeer 10.00 | Joke |
Vr 12 juni | Excursie Lentevreugd | Els en Jola |
Zo 14 juni | Haringvlietdam & Stellendam (km 61-426 & 62-427) | FLORON-ZHZ |
Za 4 juli | Excursie Kennemerstrand IJmuiden met Alie Postma | (Niek) |
Do 9 juli | Klassiek strepen hok Statenkwartier (km 78-456) | Jacques |
Za 18 juli | Krimpenerwaard | FLORON-ZHZ |
Wo 26 aug | Biesbosch-dag? | FLORON-ZHZ |
Do 27 aug | Klassiek strepen hok Statenkwartier | Jacques |
Za 5 sep | Maasland hokken inkleuren (rond km 78-439) | FLORON-ZHZ |
Zo 27 sep | Stadsplanten in Slikkerveer (km 100-432 & 101-432) | FLORON-ZHZ |
Di 13 okt | Winteravond in MEC De Reigersbergen |
|
Di 10 nov | Winteravond in MEC De Reigersbergen |
|
Di 8 dec | Winteravond in MEC De Reigersbergen |
|
2027 |
|
|
Di 12 jan | Winteravond in MEC De Reigersbergen |
|
Di 9 feb | Winteravond in MEC De Reigersbergen |
|
Di 9 mrt | Winteravond in MEC De Reigersbergen |
|
FLORON Z-Holland Zuid (ZHZ) | Willemien Troelstra |
FLORON Hollands Duin (HD) | Dick Gatsonides |
Toelichting
Monitoring voor Landelijk Meetnet Flora-aandachtssoorten (LMF-a):
Vanaf 1999 loopt een vast groepje van 4 leden met een persoonlijke vergunning van Dunea 3 x per jaar een vaste route door de duinen en inventariseert bepaalde plantensoorten langs de route.
Coördinator Renée Lankhorst
Meer info over de FLORON-activiteiten van de districten staat op hun website.
Voor HD: https://www.floron.nl/Districten/15
Voor ZH-Z: https://www.floron.nl/Districten/16
Klassiek strepen Statenkwartier (km-hok 078-456):
Organisatie Jacques Bogaarts jacquesbogaarts@casema.nl
Monitoring WIJdehorst:
Tuinderij WIJdehorst in Wassenaar heeft gevraagd om hen enkele malen per jaar te helpen bij het monitoren van wilde planten op hun tuinderij bij de Horsten. Het gaat om een natuur-inclusief, regeneratief biologisch landbouwperceel van ca 7 hectare op grond van Burgerco peratie Land van Ons. Er is een protocol, alle waarnemingen worden op waarneming.nl gezet.
Organisatie Jouke Karper jtkarper@hetnet.nl
Inventarisatie N3MP:
Dit doen we samen met de PWG Zoetermeer
Organisatie Joke de Ridder zoetermeer@den-haag.knnv.nl
Excursie Lentevreugd:
Organisatie Els Kempen e.kempen@kpnmail.nl
Excursie Kennemerstrand:
Organisatie: PM
Excursieleider Alie Postma


